Articoli in Carrello

Articoli in Carrello: 0

Totale: 0,00 €
 

Articoli in Carrello

Articoli in Carrello: 0

LA TUA WISHLIST

Articoli in WishList: 0

 

COMPARAZIONE ARTICOLI

Hai 0 articoli in comparazione

TECHMADE CARICATORE RAPIDO GaN 3PORTE (2 USB-C+1 USB-A) 65 WATT

TM-P937-WH
8099990147798


22
HOME CHARGER
TM-P937-WH
50 PZ
0
TM-P937-WH
CONDIZIONI
 
Consegna
 
Pagamenti
 
Post Vendita

Scheda Tecnica

 
Input 110 - 240 V AC | 50-60 Hz | max. 1.5 A
USB-C1 5.0 V | 3.0 A | 15.0 W
9.0 V | 3.0 A | 27.0 W
12.0 V | 2.25 A | 27.0 W
USB-C2 5.0 V | 3.0 A | 15.0 W
9.0 V | 3.0 A | 27.0 W
12.0 V | 3.0 A | 36.0 W
15.0 V | 3.0 A | 45.0 W
20.0 V | 3.25 A | 65.0 W
USB-A1 5.0 V | 3.0 A | 15.0 W
9.0 V | 2.0 A | 18.0 W
12.0 V | 1.5 A | 18.0 W
USB-A1 & C1 condiviso 5.0 V | 3.0 A | 15.0 W
USB-A1 & C1 & C2 condiviso 5.0 V | 3.0 A | 15.0 W
USB-A1 & C2 - A1 12.0 V | 1.5 A | 18.0 W
USB-A1 & C2 - C2 20.0 V | 1.5 A | 30.0 W
USB-C1 & C2 - C1 12.0 V | 2.25 A | 27.0 W
USB-C1 & C2 - C2 20.0 V | 1.5 A | 30.0 W
USB-A1 & C1 & C2 - C2 20.0 V | 1.5 A | 30.0 W
Caricabatterie con 3 porte 2 porta USB-C e 1 porta USB-A
Altro Ricarica intelligente tecnologia multisafe | Power Delivery (PD) | Quick-Charge (QC)

Allegati

Scheda Prodotto

Caricabatterie con nitruro di gallio (GaN) con 1 porta USB-A e 2 porte Type-C da 65 Watt .
Accessorio potente, piccolo e compatto.

Caricabatterie con nitruro di gallio (GaN) con 1 porta USB-A e 2 porte Type-C da 65 Watt .
Accessorio potente, piccolo e compatto.

 

Caricabatterie con nitruro di gallio (GaN) con 1 porta USB-A e 2 porte Type-C da 65 Watt .
Accessorio potente, piccolo e compatto.
 
Input 110 - 240 V AC | 50-60 Hz | max. 1.5 A
USB-C1 5.0 V | 3.0 A | 15.0 W
9.0 V | 3.0 A | 27.0 W
12.0 V | 2.25 A | 27.0 W
USB-C2 5.0 V | 3.0 A | 15.0 W
9.0 V | 3.0 A | 27.0 W
12.0 V | 3.0 A | 36.0 W
15.0 V | 3.0 A | 45.0 W
20.0 V | 3.25 A | 65.0 W
USB-A1 5.0 V | 3.0 A | 15.0 W
9.0 V | 2.0 A | 18.0 W
12.0 V | 1.5 A | 18.0 W
USB-A1 & C1 condiviso 5.0 V | 3.0 A | 15.0 W
USB-A1 & C1 & C2 condiviso 5.0 V | 3.0 A | 15.0 W
USB-A1 & C2 - A1 12.0 V | 1.5 A | 18.0 W
USB-A1 & C2 - C2 20.0 V | 1.5 A | 30.0 W
USB-C1 & C2 - C1 12.0 V | 2.25 A | 27.0 W
USB-C1 & C2 - C2 20.0 V | 1.5 A | 30.0 W
USB-A1 & C1 & C2 - C2 20.0 V | 1.5 A | 30.0 W
Caricabatterie con 3 porte 2 porta USB-C e 1 porta USB-A
Altro Ricarica intelligente tecnologia multisafe | Power Delivery (PD) | Quick-Charge (QC)
 
Input 110 - 240 V AC | 50-60 Hz | max. 1.5 A
USB-C1 5.0 V | 3.0 A | 15.0 W
9.0 V | 3.0 A | 27.0 W
12.0 V | 2.25 A | 27.0 W
USB-C2 5.0 V | 3.0 A | 15.0 W
9.0 V | 3.0 A | 27.0 W
12.0 V | 3.0 A | 36.0 W
15.0 V | 3.0 A | 45.0 W
20.0 V | 3.25 A | 65.0 W
USB-A1 5.0 V | 3.0 A | 15.0 W
9.0 V | 2.0 A | 18.0 W
12.0 V | 1.5 A | 18.0 W
USB-A1 & C1 condiviso 5.0 V | 3.0 A | 15.0 W
USB-A1 & C1 & C2 condiviso 5.0 V | 3.0 A | 15.0 W
USB-A1 & C2 - A1 12.0 V | 1.5 A | 18.0 W
USB-A1 & C2 - C2 20.0 V | 1.5 A | 30.0 W
USB-C1 & C2 - C1 12.0 V | 2.25 A | 27.0 W
USB-C1 & C2 - C2 20.0 V | 1.5 A | 30.0 W
USB-A1 & C1 & C2 - C2 20.0 V | 1.5 A | 30.0 W
Caricabatterie con 3 porte 2 porta USB-C e 1 porta USB-A
Altro Ricarica intelligente tecnologia multisafe | Power Delivery (PD) | Quick-Charge (QC)

Articoli Abbinati

Hanno Acquistato anche

Visti di Recente

Techmade
Techmade S.R.L.
società iscritta alla C.C.I.A.A. di Napoli REA AL NA-862221
Codice Fiscale: 07116211215
Partita IVA: IT07116211215
Capitale Sociale: € 115.000,00 I.V.

Sede Legale: Via Libertà 25 - 80055 Portici (NA)

Sede Operativa: Zona Industriale ASI - Località Tavernette , 81025 - Marcianise (CE), ITALY
Credits: Microtec srl
 
Powered by Passepartout
Designed by Microtec srl